Nama Siswa : Niken Oktaviani Kelas : IV
Nomor Induk : Semester : -
Nama Madrasah : Al Ishlahiyah Tahun Ajaran : 2006/07
| No. | Mata Pelajaran | KKM | Nilai | |
| Hasil Belajar Siswa | Rata-Rata Kelas | |||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | | |
| | a. Al-Qur’an Hadits | 68 | 90 | 75.00 |
| | b. Aqidah dan Akhlak | 66 | 90 | 72.72 |
| | c. Fiqih | 65 | 90 | 71.36 |
| | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 60 | 70 | 64.09 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 64 | 70 | 64.09 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 67 | 85 | 67.50 |
| 4 | Bahasa Arab | 55 | 90 | 68.29 |
| 5 | Matematika | 50 | 90 | 66.19 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 60 | 90 | 71.47 |
| 7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 60 | 80 | 69.77 |
| 8. | Seni Budaya dan Keterampilan | 70 | 75 | 70.11 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 70 | 80 | 71.70 |
| 10 | Muatan Lokal | | | |
| | a. B. Sunda | 65 | 80 | 72.16 |
| | b. B. Inggris | 55 | 95 | 66.82 |
| | c. K.K. | 65 | 90 | 71.36 |
| | Jumlah Nilai | | 1.285 | |
| | Rata-Rata | | 85.66 | |
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
| No. | Bentuk Kegiatan | Nilai | ||
| A | B | C | ||
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| No. | Pengembangan Diri | Nilai |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Perilaku Kepribadian | | Ketidakhadiran/Absensi | ||||
| No | Aspek | Keterangan | | No | Alasan | Jumlah Hari |
| 1 | Kelakuan | | | 1 | Sakit | |
| 2 | Kerajinan | | | 2 | Izin | |
| 3 | Kebersihan/Kerapihan | | | 3 | Tanpa Keterangan | |
| Catatan Guru / Wali Kelas |
Diberikan di : Diren Mekar
Mengetahui Tanggal : 23-12-06
Orangtua/Wali Wali Kelas : W
( Komariah ) ( Maralih, S.Ag. )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar